6.1.1 E-UTRA Test Models

36.1413GPPBase Station (BS) conformance testingEvolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)Release 17TS

The set-up of physical channels for transmitter tests shall be according to one of the E-UTRA test models (E-TM) below. A reference to the applicable test model is made within each test.

The following general parameters are used by all E-UTRA test models:

– The test models are defined for a single antenna port (using p = 0); 1 code word (q = 0), 1 layer, precoding is not used; unless specified otherwise

– Duration is 10 subframes (10 ms)

– Normal CP

– Virtual resource blocks of localized type, no intra-subframe hopping for PDSCH

– UE-specific reference signals are not used

Power settings of physical channels are defined by physical channel EPRE relative to the EPRE of the RS. The relative accuracy of the physical channel EPRE as referred to the EPRE of the RS shall have a tolerance of ±0.5 dB.

For E-UTRA TDD, test models are derived based on the uplink/downlink configuration 3 and special subframe configuration 8 defined in TS36.211, i.e. as showing in the table 6.1.1-1 (excluding Channel access procedure test for downlink operation in Band 46 where Frame structure Type 3 isdefined in TS 36.211 clause 4.3 is used). Number of frames for the test models is 2.

For E-UTRA TDD with NB-IoT operating in-band and/or guard band, test models are derived based on the uplink/downlink configuration 1 and special subframe configuration 8 defined in TS 36.211 [12], i.e. as showing in the table 6.1.1-1. Number of frames for the test models is 3.

Table 6.1.1-1: Configurations of TDD eNB test models

TDD Configuration

Downlink-to-Uplink

Switch-point periodicity

Number of UL/DL sub-frames per radio frame (10 ms)

DwPTS

GP

UpPTS

DL

UL

1

5 ms

4

4

3

10ms

6

3

6.1.1.1 E-UTRA Test Model 1.1 (E-TM1.1)

This model shall be used for tests on:

– BS output power

– Unwanted emissions

– Occupied bandwidth

– ACLR

– Operating band unwanted emissions

– Transmitter spurious emissions

– Transmitter intermodulation

– RS absolute accuracy

Table 6.1.1.1-1: Physical channel parameters of E-TM1.1

Parameter

1.4 MHz

3 MHz

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

Reference, Synchronisation Signals

RS boosting, PB = EB/EA

1

1

1

1

1

1

Synchronisation signal EPRE / ERS [dB]

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PBCH

PBCH EPRE / ERS [dB]

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PCFICH

# of symbols used for control channels

2

1

1

1

1

1

PCFICH EPRE / ERS [dB]

3.222

0

0

0

0

0

PHICH

# of PHICH groups

1

1

1

2

2

3

# of PHICH per group

2

2

2

2

2

2

PHICH BPSK symbol power / ERS [dB]

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

PHICH group EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

0

PDCCH

# of available REGs

23

23

43

90

140

187

# of PDCCH

2

2

2

5

7

10

# of CCEs per PDCCH

1

1

2

2

2

2

# of REGs per CCE

9

9

9

9

9

9

# of REGs allocated to PDCCH

18

18

36

90

126

180

# of <NIL> REGs added for padding

5

5

7

0

14

7

PDCCH REG EPRE / ERS [dB]

0.792

2.290

1.880

1.065

1.488

1.195

<NIL> REG EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PDSCH

# of QPSK PDSCH PRBs which are boosted

6

15

25

50

75

100

PRB PA = EA/ERS [dB]

0

0

0

0

0

0

# of QPSK PDSCH PRBs which are de-boosted

0

0

0

0

0

0

PRB PA = EA/ERS [dB]

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6.1.1.2 E-UTRA Test Model 1.2 (E-TM1.2)

This model shall be used for tests on:

– Unwanted emissions

– ACLR

– Operating band unwanted emissions

Table 6.1.1.2-1: Physical channel parameters of E-TM1.2

Parameter

1.4 MHz

3 MHz

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

Reference, Synchronisation Signals

RS boosting, PB = EB/EA

1

1

1

1

1

1

Synchronisation signal EPRE / ERS [dB]

0.000

-4.730

-4.730

-4.730

-4.730

-4.730

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PBCH

PBCH EPRE / ERS [dB]

0.000

-4.730

-4.730

-4.730

-4.730

-4.730

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PCFICH

# of symbols used for control channels

2

1

1

1

1

1

PCFICH EPRE / ERS [dB]

3.222

0

0

0

0

0

PHICH

# of PHICH groups

1

1

1

2

2

3

# of PHICH per group

2

2

2

2

2

2

PHICH BPSK symbol power / ERS [dB]

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

PHICH group EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

0

PDCCH

# of available REGs

23

23

43

90

140

187

# of PDCCH

2

2

2

5

7

10

# of CCEs per PDCCH

1

1

2

2

2

2

# of REGs per CCE

9

9

9

9

9

9

# of REGs allocated to PDCCH

18

18

36

90

126

180

# of dummy REGs added for padding

5

5

7

0

14

7

PDCCH REG EPRE / ERS [dB]

0.792

2.290

1.880

1.065

1.488

1.195

<NIL> REG EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PDSCH

# of QPSK PDSCH PRBs which are boosted

2

6

10

20

30

40

PRB PA = EA/ERS [dB]

3 (Note 1)

3

3

3

3

3

# of QPSK PDSCH PRBs which are de-boosted

4

9

15

30

45

60

PRB PA = EA/ERS [dB]

-2.990 (Note 1)

-4.730

-4.730

-4.730

-4.730

-4.730

Note 1: In subframes containing PBCH or synchronisation signal REs, no PRB boosting/deboosting shall be applied, i.e. PRB PA = EA/ERS = 0 [dB].

Table 6.1.1.2-2: Numbers () of the boosted PRBs (FDD)

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 2

Subframe 3

Subframe 4

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 7

Subframe 8

Subframe 9

1.4 MHz

N.A.

1 3

1 3

2 3

2 5

N.A.

0 2

0 5

2 5

1 5

3 MHz

0 1 2 11 12 13

0 4 10 11 12 13

0 3 5 6 11 13

0 1 4 5 7 12

0 2 3 4 9 10

1 2 3 11 12 14

4 6 8 11 13 14

2 5 6 12 13 14

0 3 4 7 8 11

1 3 4 5 11 12

5 MHz

0 1 3 6 7 8 16 18 20 21

0 1 4 5 9 10 12 17 18 24

0 1 2 12 13 14 19 20 23 24

0 5 8 12 13 15 17 20 21 24

0 4 6 7 12 13 15 16 22 23

0 1 2 3 8 16 18 21 22 24

1 3 5 7 9 10 12 15 21 22

0 1 2 3 7 10 14 18 20 21

1 4 8 9 10 12 15 16 18 20

1 2 3 5 6 9 10 13 16 17

10 MHz

1 2 7 8 9 10 11 16 20 31 32 33 35 36 39 40 42 46 47 48

5 6 7 9 11 15 20 21 22 24 25 27 34 35 36 37 40 44 46 49

3 5 11 12 14 17 18 19 20 22 26 27 28 29 31 34 38 41 42 49

1 2 3 5 8 14 16 22 23 26 28 30 32 34 38 41 42 45 46 47

0 3 6 7 8 9 10 12 13 16 18 21 23 31 33 41 42 45 46 47

0 2 3 4 5 7 9 10 11 12 15 19 20 28 29 30 31 34 36 48

0 1 4 6 8 9 10 16 17 19 20 21 24 29 30 31 35 37 38 47

2 3 4 5 6 9 10 12 16 17 19 22 24 25 26 30 34 37 42 48

7 9 14 15 16 21 22 28 30 31 32 34 35 41 42 43 44 46 48 49

11 13 16 17 18 21 24 27 28 29 30 32 37 38 40 42 45 47 48 49

15 MHz

0 1 2 3 5 7 8 9 12 18 19 20 21 23 24 25 29 30 31 32 33 42 47 48 49 63 65 68 71 73

0 1 3 4 5 6 7 11 18 20 21 24 26 30 31 38 46 47 49 50 51 53 54 57 60 67 68 70 73 74

2 11 12 15 18 21 22 24 25 26 29 32 33 34 42 45 46 47 50 51 52 54 58 59 60 64 68 70 72 74

2 3 4 7 9 11 12 15 17 20 24 27 33 34 35 39 42 43 45 46 48 56 59 60 62 67 70 71 73 74

4 5 6 8 13 17 22 25 27 29 31 32 33 34 35 41 44 46 48 50 52 56 59 60 64 67 69 70 71 74

0 2 3 4 7 8 18 20 23 24 25 27 29 42 43 45 47 49 50 54 56 60 62 65 66 67 70 71 72 73

2 11 14 15 18 25 26 28 30 31 32 33 36 37 38 39 41 43 45 50 53 54 58 59 62 65 67 68 70 71

3 4 7 12 19 23 24 26 27 28 30 33 34 35 41 42 49 53 54 58 59 60 61 62 65 67 69 70 71 73

0 3 8 9 10 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25 26 27 32 37 39 47 50 53 56 61 63 69 71 73 74

0 3 7 8 11 13 14 16 18 23 25 30 32 35 44 46 47 48 53 55 57 59 61 62 64 67 68 69 70 71

20 MHz

0 6 10 13 15 16 20 23 25 28 29 30 31 32 33 39 41 42 44 45 54 56 57 63 66 67 68 76 77 79 82 84 85 88 92 94 95 97 98 99

1 3 7 9 10 13 19 20 21 22 23 25 26 27 30 33 34 35 36 47 49 50 51 53 55 57 60 61 64 68 76 77 80 83 84 86 87 89 95 99

1 2 3 6 8 10 11 15 16 17 19 21 25 26 28 29 32 35 39 41 42 43 44 51 52 54 60 64 69 76 79 81 84 86 88 89 90 93 94 99

5 7 9 10 12 15 16 21 23 24 27 28 29 30 33 34 35 36 39 47 49 54 55 56 57 64 66 70 72 76 77 80 81 86 87 90 91 92 98 99

2 3 4 5 6 7 14 17 19 21 22 24 26 37 42 44 47 49 51 56 57 62 63 65 67 70 71 73 76 77 81 83 85 86 87 89 94 95 97 99

1 2 5 6 8 9 12 13 21 22 25 26 28 32 35 39 40 43 45 46 57 59 61 62 64 66 68 71 73 77 78 84 85 86 93 94 95 96 97 99

0 1 2 3 5 8 9 10 12 22 25 26 27 29 31 32 33 36 38 39 43 45 49 53 55 59 62 63 64 71 72 73 75 77 78 81 84 89 97 98

0 1 3 4 5 7 11 18 19 20 21 26 27 29 30 31 33 35 39 40 41 43 44 46 47 50 53 55 56 62 64 66 67 69 70 72 74 92 93 98

2 3 4 7 11 13 15 16 24 25 27 29 35 36 40 43 44 45 46 51 52 55 56 57 63 64 65 68 71 77 78 81 82 83 84 85 86 90 94 98

0 4 7 8 10 11 16 18 22 26 29 32 35 37 43 44 46 47 48 49 53 54 57 59 60 61 64 66 67 69 70 76 78 81 84 87 89 91 95 96

Table 6.1.1.2-3: Numbers () of the boosted PRBs (TDD)

Frame1

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 7

Subframe 8

Subframe 9

1.4 MHz

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

4 5

2 5

0 3

3 MHz

0 1 3 11 12 14

1 2 3 11 12 14

0 1 2 3 1113

1 3 11 12 13 14

1 4 8 10 11 12

1 6 8 9 1112

0 2 3 4 5 6

5 MHz

1 2 5 8 17 18 19 21 23 24

1 3 5 6 7 17 19 20 23 24

0 3 4 5 8 17 18 19 21 22

2 3 6 7 8 17 18 19 20 24

1 2 11 13 15 17 18 19 20 21

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12

1 3 4 8 10 12 16 19 20 22

10 MHz

2 4 6 7 10 11 13 17 18 19 34 35 37 38 41 42 46 47 48 49

1 3 6 7 9 11 14 15 17 18 19 28 29 30 35 37 38 39 43 44

3 4 5 6 10 11 12 14 16 18 30 34 35 36 37 39 40 41 43 48

2 4 6 7 8 9 10 13 14 16 19 20 21 29 32 34 39 41 44 45

2 4 7 12 14 16 20 21 24 26 28 29 34 41 43 44 45 46 47 48

2 5 8 9 11 12 13 16 18 21 22 23 27 29 30 31 32 33 46 47

1 4 7 11 12 13 14 15 20 21 27 31 34 37 38 41 42 46 48 49

15 MHz

3 5 6 9 10 13 15 17 20 23 25 26 27 28 29 33 44 45 51 53 56 57 58 61 63 66 70 71 73 74

1 5 7 8 9 10 11 13 15 19 21 24 26 42 45 46 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 72

3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 20 22 24 25 28 31 32 33 43 49 52 55 58 61 62 66 67 70 73

3 4 7 8 12 13 14 16 18 19 20 22 24 27 28 30 32 41 42 43 44 46 49 50 51 65 67 68 69 71

2 6 8 9 10 11 13 16 18 19 21 22 26 30 31 41 45 46 47 48 51 55 57 58 62 63 64 69 73 74

0 2 7 11 13 17 19 20 23 27 28 31 39 40 41 43 45 46 47 48 51 55 57 58 63 65 66 70 71 73

1 2 3 7 8 9 10 12 13 17 19 21 22 23 24 28 30 32 37 40 41 46 48 53 56 58 61 65 69 73

20 MHz

2 4 7 8 12 13 14 18 20 21 23 27 28 31 34 35 37 38 39 44 46 53 56 58 60 68 70 71 74 75 76 78 82 85 87 88 93 95 97 99

4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 20 22 25 27 28 29 32 33 37 38 41 43 53 58 61 65 69 70 73 74 78 79 80 82 83 86 90 97

4 5 9 11 13 14 16 19 22 24 25 27 29 32 33 37 40 42 43 45 46 53 54 57 58 62 66 67 68 69 83 86 88 89 90 91 92 93 95 97

2 3 8 9 10 11 12 14 15 17 18 22 24 26 28 30 35 36 40 41 42 53 55 60 61 62 63 64 65 68 74 77 82 84 85 87 93 97 98 99

0 3 10 13 14 17 23 25 27 28 30 31 36 37 38 40 41 43 49 50 54 55 57 58 60 61 63 64 70 74 76 77 81 84 85 87 88 94 95 98

2 3 4 10 11 12 15 18 21 22 23 26 30 31 32 36 37 39 40 41 42 43 48 50 53 54 56 58 61 64 66 71 72 77 81 82 89 92 98 99

4 9 12 13 17 19 20 21 22 29 31 36 37 39 40 41 42 46 48 49 54 56 57 60 64 66 73 74 75 80 83 86 87 89 90 92 94 96 98 99

Frame2

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 7

Subframe 8

Subframe 9

1.4 MHz

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

4 5

1 2

1 3

3 MHz

0 1 2 11 12 13

0 1 2 3 13 14

0 1 2 3 12 14

0 1 2 3 11 13

0 3 4 6 10 12

2 6 9 11 13 14

1 5 7 9 13 14

5 MHz

1 2 3 8 17 20 21 22 23 24

1 2 4 5 6 7 16 17 22 23

1 2 4 6 8 16 18 21 23 24

0 3 5 6 7 17 19 20 21 24

2 3 8 10 13 15 16 21 23 24

0 4 6 7 13 14 15 16 19 24

0 2 5 9 14 18 19 21 22 23

10 MHz

1 4 5 6 8 11 12 13 15 17 20 28 30 31 32 42 43 46 48 49

0 1 7 15 18 19 20 21 29 30 32 34 35 37 38 40 42 43 44 47

1 2 5 6 8 9 11 13 14 15 16 18 20 30 32 33 40 41 46 49

6 7 10 11 15 18 19 20 21 28 29 33 35 36 38 40 41 43 44 49

2 4 10 11 18 20 23 24 28 30 32 37 40 41 43 44 45 46 47 48

6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 23 24 27 28 36 37 47 49

2 5 7 8 9 14 16 18 23 30 32 33 34 37 41 42 44 45 46 49

15 MHz

3 7 10 11 15 16 17 23 27 29 30 31 32 42 43 48 49 50 53 54 57 60 62 64 65 66 67 69 72 74

8 9 11 12 14 15 17 22 23 24 27 28 29 31 41 42 45 48 51 54 55 56 62 63 67 68 70 71 73 74

1 3 9 11 13 17 21 22 23 24 25 28 29 46 48 49 51 52 53 54 55 57 61 64 65 67 68 72 73 74

0 2 4 6 10 11 13 14 15 16 17 20 22 23 28 29 43 44 46 47 51 53 54 56 59 61 63 69 71 72

0 1 3 5 9 11 14 15 16 19 24 25 26 27 28 31 33 34 38 40 42 43 46 48 50 52 59 61 67 74

0 4 5 8 9 10 12 13 15 20 22 30 32 33 35 37 38 42 44 45 46 47 48 51 52 55 59 60 66 69

1 5 8 9 10 13 14 15 20 21 23 26 27 28 29 32 33 34 39 43 44 57 60 62 64 65 69 71 72 73

20 MHz

1 4 10 14 15 17 18 19 23 29 30 31 32 33 37 38 39 42 46 55 61 64 65 66 68 69 70 72 73 76 82 83 84 86 89 90 93 95 97 99

0 1 3 5 8 12 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 29 30 37 38 39 45 58 59 62 63 68 71 72 75 78 82 84 85 91 92 93 94 96 98

0 2 4 5 6 7 11 12 13 14 16 19 20 21 27 30 32 33 35 37 41 44 46 53 56 58 60 61 62 64 65 67 68 70 73 79 82 90 92 98

0 2 4 6 7 11 12 13 17 18 19 20 27 28 31 35 37 38 40 43 45 56 57 59 63 68 70 71 77 79 80 82 85 87 89 92 95 96 97 98

3 5 6 7 9 16 20 21 23 24 25 26 31 32 35 37 41 42 43 44 46 48 51 54 59 60 61 62 64 67 76 77 78 79 82 84 86 87 88 95

1 4 7 10 13 18 19 25 26 27 28 30 32 35 37 38 41 46 47 50 51 52 53 54 57 60 62 70 71 73 78 79 81 83 84 87 91 95 98 99

0 1 2 3 5 7 8 10 11 15 19 20 21 24 26 28 31 32 33 34 44 45 54 58 59 61 63 65 67 69 70 77 85 88 89 90 92 94 98 99

6.1.1.3 E-UTRA Test Model 2 (E-TM2)

This model shall be used for tests on:

– Total power dynamic range (lower OFDM symbol power limit at min power),

– EVM of single 64QAM PRB allocation (at min power)

– Frequency error (at min power)

Table 6.1.1.3-1: Physical channel parameters of E-TM2

Parameter

1.4 MHz

3 MHz

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

Reference, Synchronisation Signals

RS boosting, PB = EB/EA

1

1

1

1

1

1

Synchronisation signal EPRE / ERS [dB]

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PBCH

PBCH EPRE / ERS [dB]

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PCFICH

# of symbols used for control channels

2

1

1

1

1

1

PCFICH EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

0

PHICH

# of PHICH groups

1

1

1

2

2

3

# of PHICH per group

2

2

2

2

2

2

PHICH BPSK symbol power / ERS [dB]

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

PHICH group EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

0

PDCCH

# of available REGs

23

23

43

90

140

187

# of PDCCH

1

1

1

1

1

1

# of CCEs per PDCCH

1

1

2

2

2

2

# of REGs per CCE

9

9

9

9

9

9

# of REGs allocated to PDCCH

9

9

18

18

18

18

# of <NIL> REGs added for padding

14

14

25

72

122

169

PDCCH REG EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

0

<NIL> REG EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PDSCH

# of 64QAM PDSCH PRBs within a slot for which EVM is measured

1

1

1

1

1

1

PRB PA = EA/ERS [dB]

0

0

0

0

0

0

# of PDSCH PRBs which are not allocated

5

14

24

49

74

99

PRB PA = EA/ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

Table 6.1.1.3-2: Numbers () of the allocated PRB (64QAM) (FDD)

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 2

Subframe 3

Subframe 4

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 7

Subframe 8

Subframe 9

1.4 MHz

4

1

1

2

5

3

0

0

5

4

3 MHz

13

11

13

5

9

14

6

13

0

1

5 MHz

8

17

21

8

22

2

9

14

0

13

10 MHz

16

36

19

26

42

30

17

48

9

0

15 MHz

32

46

18

72

22

4

31

58

27

3

20 MHz

63

34

44

7

94

2

97

19

56

32

Table 6.1.1.3-3: Numbers () of the allocated PRB (64QAM) (TDD)

Frame1

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 7

Subframe 8

Subframe 9

1.4 MHz

4

5

5

2

0

0

3

3 MHz

10

14

12

5

0

1

7

5 MHz

17

24

21

8

1

2

12

10 MHz

35

49

42

17

2

4

25

15 MHz

53

74

63

26

3

6

38

20 MHz

71

99

85

35

4

8

51

Frame2

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 7

Subframe 8

Subframe 9

1.4 MHz

4

5

2

1

3

1

4

3 MHz

11

14

5

3

8

3

11

5 MHz

18

23

8

5

13

5

19

10 MHz

37

46

17

10

26

11

38

15 MHz

56

70

25

15

40

17

57

20 MHz

75

93

34

20

53

23

76

Table 6.1.1.3-4: Numbers () of the allocated PRB (64QAM) (TDD with NB-IoT inband/guard band)

Frame 1

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 4

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 9

3 MHz

10

14

0

12

14

7

5 MHz

17

24

1

21

24

12

10 MHz

35

49

2

42

49

25

15 MHz

53

74

3

63

74

38

20 MHz

71

99

4

85

99

51

Frame 2

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 4

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 9

3 MHz

11

14

1

5

14

11

5 MHz

18

23

2

8

24

19

10 MHz

37

46

4

17

49

38

15 MHz

56

70

6

25

74

57

20 MHz

75

93

8

34

99

76

Frame 3

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 4

Subframe 5

Subframe 6

Subframe 9

3 MHz

8

14

3

5

14

3

5 MHz

13

24

5

8

24

5

10 MHz

26

49

11

17

49

10

15 MHz

40

74

17

26

74

15

20 MHz

53

99

23

35

99

20

6.1.1.3a E-UTRA Test Model 2a (E-TM2a)

This model shall be used for tests on:

– Total power dynamic range (lower OFDM symbol power limit at min power),

– EVM of single 256QAM PRB allocation (at min power)

– Frequency error (at min power)

Physical channel parameters and numbers of the allocated PRB are defined in Tables 6.1.1.3-1, 6.1.1.3-2, 6.1.1.3-3, 6.1.1.3-4, with all 64QAM PDSCH PRBs replaced by 256QAM PDSCH PRBs.

6.1.1.3b E-UTRA Test Model 2b (E-TM2b)

This model shall be used for tests on:

– Total power dynamic range (lower OFDM symbol power limit at min power),

– EVM of single 1024QAM PRB allocation (at min power)

– Frequency error (at min power)

Physical channel parameters and numbers of the allocated PRB are defined in Tables 6.1.1.3-1, 6.1.1.3-2, 6.1.1.3-3, 6.1.1.3-4, with all 64QAM PDSCH PRBs replaced by 1024QAM PDSCH PRBs.

6.1.1.3c E-UTRA subslot TTI Test Model 2-1 (sE-TM2-1)

This model shall be used for subslot TTI tests on:

– Total power dynamic range (lower OFDM symbol power limit at min power),

– EVM of single 64QAM PRB allocation (at min power)

– Frequency error (at min power)

Table 6.1.1.3c-1: Physical channel parameters of sE-TM2-1

Parameter

3 MHz

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

Reference, Synchronisation Signals

RS boosting, PB = EB/EA

1

1

1

1

1

Synchronisation signal EPRE / ERS [dB]

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PBCH

PBCH EPRE / ERS [dB]

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PCFICH

# of symbols used for control channels

1

1

1

1

1

PCFICH EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

PHICH

# of PHICH groups

1

1

2

2

3

# of PHICH per group

2

2

2

2

2

PHICH BPSK symbol power / ERS [dB]

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

PHICH group EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

sPDCCH

# of available sREGs

30 (2OS) 45 (3OS)

50 (2OS) 75 (3OS)

100 (2OS) 150 (3OS)

150 (2OS) 225 (3OS)

200 (2OS) 300 (3OS)

# of sPDCCH

1

1

1

1

1

# of sCCEs per sPDCCH

1

2

2

2

2

# of sREGs per sCCE

4 (2OS) 6 (3OS)

4 (2OS) 6 (3OS)

4 (2OS) 6 (3OS)

4 (2OS) 6 (3OS)

4 (2OS) 6 (3OS)

# of sREGs allocated to sPDCCH

4 (2OS) 6 (3OS)

8 (2OS) 12 (3OS)

8 (2OS) 12 (3OS)

8 (2OS) 12 (3OS)

8 (2OS) 12 (3OS)

# of <NIL> sREGs added for padding

26 (2OS) 39 (3OS)

42 (2OS) 63 (3OS)

92 (2OS) 138 (3OS)

142 (2OS) 213 (3OS)

192 (2OS) 288 (3OS)

sPDCCH sREG EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

<NIL> sREG EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

sPDSCH

# of 64QAM sPDSCH PRBs within a subslot for which EVM is measured

1

1

1

1

1

PRB PA = EA/ERS [dB]

0

0

0

0

0

# of sPDSCH PRBs which are not allocated

14

24

49

74

99

PRB PA = EA/ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

Table 6.1.1.3c-2: Numbers () of the allocated PRB (64QAM) (FDD)

Subframe 0

Subframe 1

Subframe 2

Subslot

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

3 MHz

13

11

13

5

9

14

6

13

0

1

13

11

13

5

9

14

6

13

5 MHz

8

17

21

8

22

2

9

14

0

13

8

17

21

8

22

2

9

14

10 MHz

16

36

19

26

42

30

17

48

9

0

16

36

19

26

42

30

17

48

15 MHz

32

46

18

72

22

4

31

58

27

3

32

46

18

72

22

4

31

58

20 MHz

63

34

44

7

94

2

97

19

56

32

63

34

44

7

94

2

97

19

Subframe 3

Subframe 4

Subframe 5

SubSlot

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

3 MHz

0

1

13

11

13

5

9

14

6

13

0

1

13

11

13

5

9

14

5 MHz

0

13

8

17

21

8

22

2

9

14

0

13

8

17

21

8

22

2

10 MHz

9

0

16

36

19

26

42

30

17

48

9

0

16

36

19

26

42

30

15 MHz

27

3

32

46

18

72

22

4

31

58

27

3

32

46

18

72

22

4

20 MHz

56

32

63

34

44

7

94

2

97

19

56

32

63

34

44

7

94

2

Subframe 6

Subframe 7

Subframe 8

SubSlot

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

3 MHz

6

13

0

1

13

11

13

5

9

14

6

13

0

1

13

11

13

5

5 MHz

9

14

0

13

8

17

21

8

22

2

9

14

0

13

8

17

21

8

10 MHz

17

48

9

0

16

36

19

26

42

30

17

48

9

0

16

36

19

26

15 MHz

31

58

27

3

32

46

18

72

22

4

31

58

27

3

32

46

18

72

20 MHz

97

19

56

32

63

34

44

7

94

2

97

19

56

32

63

34

44

7

Subframe 9

SubSlot

0

1

2

3

4

5

3 MHz

9

14

6

13

0

1

5 MHz

22

2

9

14

0

13

10 MHz

42

30

17

48

9

0

15 MHz

22

4

31

58

27

3

20 MHz

94

2

97

19

56

32

6.1.1.3d E-UTRA subslot TTI Test Model 2a (sE-TM2a-1)

This model shall be used for subslot TTI tests on:

– Total power dynamic range (lower OFDM symbol power limit at min power),

– EVM of single 256QAM PRB allocation (at min power)

– Frequency error (at min power)

Physical channel parameters and numbers of the allocated PRB are defined in Tables 6.1.1.3c-1, 6.1.1.3c-2 with all 64QAM sPDSCH PRBs replaced by 256QAM sPDSCH PRBs.ee

6.1.1.3e E-UTRA slot TTI Test Model 2-1 (sE-TM2-1)

This model shall be used for slot TTI tests on:

– Total power dynamic range (lower OFDM symbol power limit at min power),

– EVM of single 64QAM PRB allocation (at min power)

– Frequency error (at min power)

Table 6.1.1.3e-1: Physical channel parameters of sE-TM2-2

Parameter

3 MHz

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

Reference, Synchronisation Signals

RS boosting, PB = EB/EA

1

1

1

1

1

Synchronisation signal EPRE / ERS [dB]

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PBCH

PBCH EPRE / ERS [dB]

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Reserved EPRE / ERS [dB]

-inf

-inf

-inf

-inf

-inf

PCFICH

# of symbols used for control channels

1

1

1

1

1

PCFICH EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

PHICH

# of PHICH groups

1

1

2

2

3

# of PHICH per group

2

2

2

2

2

PHICH BPSK symbol power / ERS [dB]

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

-3.010

PHICH group EPRE / ERS [dB]

0

0

0

0

0

sPDCCH

# of available sREGs

105

155

350

525

700

# of sPDCCH

1

1

1

1

1

# of sCCEs per sPDCCH

1

2

2

2

2

# of sREGs per CCE

4

4

4

4

4

# of sREGs allocated tos PDCCH

4

8

8

8

8

# of <NIL> sREGs added for padding

101

147

